こんにちはゲスト様

送料・手数料 > 和菓子 八洲 (やしま) > トップ

和菓子 八洲 (やしま)

送料・手数料

■ 業務内容商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品金額合計が
基準値未満の送料(円)
商品金額合計が
基準値以上の送料(円)
北海道 0 1,364 1,364
青森 0 1,034 1,034
岩手 0 1,034 1,034
宮城 0 924 924
秋田 0 1,034 1,034
山形 0 924 924
福島 0 924 924
茨城 0 924 924
栃木 0 924 924
群馬 0 924 924
埼玉 0 924 924
千葉 0 924 924
東京 0 924 924
神奈川 0 924 924
富山 0 924 924
石川 0 924 924
福井 0 924 924
新潟 0 924 924
山梨 0 924 924
長野 0 924 924
岐阜 0 924 924
静岡 0 924 924
愛知 0 924 924
三重 0 924 924
滋賀 0 1,034 1,034
京都 0 1,034 1,034
大阪 0 1,034 1,034
兵庫 0 1,034 1,034
奈良 0 1,034 1,034
和歌山 0 1,034 1,034
鳥取 0 1,144 1,144
島根 0 1,144 1,144
岡山 0 1,144 1,144
広島 0 1,144 1,144
山口 0 1,144 1,144
徳島 0 1,144 1,144
香川 0 1,144 1,144
愛媛 0 1,144 1,144
高知 0 1,144 1,144
福岡 0 1,364 1,364
佐賀 0 1,364 1,364
長崎 0 1,364 1,364
熊本 0 1,364 1,364
大分 0 1,364 1,364
宮崎 0 1,364 1,364
鹿児島 0 1,364 1,364
沖縄 0 1,364 1,364

●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。

支払方法 基準値(円)
<商品金額合計+配送手数料+
クール便手数料>
商品金額合計+配送手数料+
クール便手数料
の合計が基準値以上の手数料(円)
代金引換 0 330
10000 440
30000 660
100000 1100
0 0
0 0
0 0

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 220

▲ページトップ

ページの先頭へ戻る