しもきた茶苑大山
■ 業務内容商品代金以外の必要金額 ■
●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。
都道府県 | 基準値(円) | 商品金額合計が 基準値未満の送料(円) |
商品金額合計が 基準値以上の送料(円) |
---|---|---|---|
北海道 | 0 | 1,595 | 1,595 |
青森 | 0 | 1,210 | 1,210 |
岩手 | 0 | 1,210 | 1,210 |
宮城 | 0 | 1,155 | 1,155 |
秋田 | 0 | 1,210 | 1,210 |
山形 | 0 | 1,155 | 1,155 |
福島 | 0 | 1,155 | 1,155 |
茨城 | 0 | 1,100 | 1,100 |
栃木 | 0 | 1,100 | 1,100 |
群馬 | 0 | 1,100 | 1,100 |
埼玉 | 0 | 1,100 | 1,100 |
千葉 | 0 | 1,100 | 1,100 |
東京 | 0 | 1,045 | 1,045 |
神奈川 | 0 | 1,100 | 1,100 |
富山 | 0 | 1,155 | 1,155 |
石川 | 0 | 1,155 | 1,155 |
福井 | 0 | 1,155 | 1,155 |
新潟 | 0 | 1,155 | 1,155 |
山梨 | 0 | 1,100 | 1,100 |
長野 | 0 | 1,595 | 1,155 |
岐阜 | 0 | 1,100 | 1,100 |
静岡 | 0 | 1,100 | 1,100 |
愛知 | 0 | 1,100 | 1,100 |
三重 | 0 | 1,100 | 1,100 |
滋賀 | 0 | 1,210 | 1,210 |
京都 | 0 | 1,210 | 1,210 |
大阪 | 0 | 1,210 | 1,210 |
兵庫 | 0 | 1,210 | 1,210 |
奈良 | 0 | 1,210 | 1,210 |
和歌山 | 0 | 1,210 | 1,210 |
鳥取 | 0 | 1,320 | 1,320 |
島根 | 0 | 1,320 | 1,320 |
岡山 | 0 | 1,320 | 1,320 |
広島 | 0 | 1,320 | 1,320 |
山口 | 0 | 1,320 | 1,320 |
徳島 | 0 | 1,320 | 1,320 |
香川 | 0 | 1,320 | 1,320 |
愛媛 | 0 | 1,320 | 1,320 |
高知 | 0 | 1,320 | 1,320 |
福岡 | 0 | 1,595 | 1,595 |
佐賀 | 0 | 1,595 | 1,595 |
長崎 | 0 | 1,595 | 1,595 |
熊本 | 0 | 1,595 | 1,595 |
大分 | 0 | 1,595 | 1,595 |
宮崎 | 0 | 1,595 | 1,595 |
鹿児島 | 0 | 1,595 | 1,595 |
沖縄 | 0 | 1,595 | 1,595 |
●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。
支払方法 | 基準値(円) <商品金額合計+配送手数料+ クール便手数料> |
商品金額合計+配送手数料+ クール便手数料 の合計が基準値以上の手数料(円) |
---|---|---|
代金引換 | 0 | 330 |
10000 | 440 | |
30000 | 660 | |
100000 | 1100 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。
追加手数料 | 料金(円) |
---|---|
クール便 | 0 |