東京 世田谷 升本屋
■ 業務内容商品代金以外の必要金額 ■
●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。
都道府県 | 基準値(円) | 商品金額合計が 基準値未満の送料(円) |
商品金額合計が 基準値以上の送料(円) |
---|---|---|---|
北海道 | 15,000 | 1,600 | 0 |
青森 | 15,000 | 1,100 | 0 |
岩手 | 15,000 | 1,100 | 0 |
宮城 | 15,000 | 1,000 | 0 |
秋田 | 15,000 | 1,100 | 0 |
山形 | 15,000 | 1,000 | 0 |
福島 | 15,000 | 1,000 | 0 |
茨城 | 15,000 | 1,000 | 0 |
栃木 | 15,000 | 1,000 | 0 |
群馬 | 15,000 | 1,000 | 0 |
埼玉 | 15,000 | 1,000 | 0 |
千葉 | 15,000 | 1,000 | 0 |
東京 | 15,000 | 1,000 | 0 |
神奈川 | 15,000 | 1,000 | 0 |
富山 | 15,000 | 1,000 | 0 |
石川 | 15,000 | 1,000 | 0 |
福井 | 15,000 | 1,000 | 0 |
新潟 | 15,000 | 1,000 | 0 |
山梨 | 15,000 | 1,000 | 0 |
長野 | 15,000 | 1,000 | 0 |
岐阜 | 15,000 | 1,000 | 0 |
静岡 | 15,000 | 1,000 | 0 |
愛知 | 15,000 | 1,000 | 0 |
三重 | 15,000 | 1,000 | 0 |
滋賀 | 15,000 | 1,100 | 0 |
京都 | 15,000 | 1,100 | 0 |
大阪 | 15,000 | 1,100 | 0 |
兵庫 | 15,000 | 1,100 | 0 |
奈良 | 15,000 | 1,100 | 0 |
和歌山 | 15,000 | 1,100 | 0 |
鳥取 | 15,000 | 1,300 | 0 |
島根 | 15,000 | 1,300 | 0 |
岡山 | 15,000 | 1,300 | 0 |
広島 | 15,000 | 1,300 | 0 |
山口 | 15,000 | 1,300 | 0 |
徳島 | 15,000 | 1,300 | 0 |
香川 | 15,000 | 1,300 | 0 |
愛媛 | 15,000 | 1,300 | 0 |
高知 | 15,000 | 1,300 | 0 |
福岡 | 15,000 | 1,600 | 0 |
佐賀 | 15,000 | 1,600 | 0 |
長崎 | 15,000 | 1,600 | 0 |
熊本 | 15,000 | 1,600 | 0 |
大分 | 15,000 | 1,600 | 0 |
宮崎 | 15,000 | 1,600 | 0 |
鹿児島 | 15,000 | 1,600 | 0 |
沖縄 | 15,000 | 1,900 | 0 |
●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。
支払方法 | 基準値(円) <商品金額合計+配送手数料+ クール便手数料> |
商品金額合計+配送手数料+ クール便手数料 の合計が基準値以上の手数料(円) |
---|---|---|
代金引換 | 0 | 330 |
10000 | 440 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。
追加手数料 | 料金(円) |
---|---|
クール便 | 0 |