株式会社 古敷谷畜産
■ 業務内容商品代金以外の必要金額 ■
●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。
都道府県 | 基準値(円) | 商品金額合計が 基準値未満の送料(円) |
商品金額合計が 基準値以上の送料(円) |
---|---|---|---|
北海道 | 10,000 | 1,010 | 0 |
青森 | 10,000 | 810 | 0 |
岩手 | 10,000 | 810 | 0 |
宮城 | 10,000 | 760 | 0 |
秋田 | 10,000 | 810 | 0 |
山形 | 10,000 | 760 | 0 |
福島 | 10,000 | 760 | 0 |
茨城 | 10,000 | 710 | 0 |
栃木 | 10,000 | 710 | 0 |
群馬 | 10,000 | 710 | 0 |
埼玉 | 10,000 | 710 | 0 |
千葉 | 10,000 | 710 | 0 |
東京 | 10,000 | 710 | 0 |
神奈川 | 10,000 | 710 | 0 |
富山 | 10,000 | 760 | 0 |
石川 | 10,000 | 760 | 0 |
福井 | 10,000 | 760 | 0 |
新潟 | 10,000 | 760 | 0 |
山梨 | 10,000 | 760 | 0 |
長野 | 10,000 | 760 | 0 |
岐阜 | 10,000 | 760 | 0 |
静岡 | 10,000 | 760 | 0 |
愛知 | 10,000 | 760 | 0 |
三重 | 10,000 | 760 | 0 |
滋賀 | 10,000 | 810 | 0 |
京都 | 10,000 | 810 | 0 |
大阪 | 10,000 | 810 | 0 |
兵庫 | 10,000 | 810 | 0 |
奈良 | 10,000 | 810 | 0 |
和歌山 | 10,000 | 810 | 0 |
鳥取 | 10,000 | 910 | 0 |
島根 | 10,000 | 910 | 0 |
岡山 | 10,000 | 910 | 0 |
広島 | 10,000 | 910 | 0 |
山口 | 10,000 | 910 | 0 |
徳島 | 10,000 | 910 | 0 |
香川 | 10,000 | 910 | 0 |
愛媛 | 10,000 | 910 | 0 |
高知 | 10,000 | 910 | 0 |
福岡 | 10,000 | 1,010 | 0 |
佐賀 | 10,000 | 1,010 | 0 |
長崎 | 10,000 | 1,010 | 0 |
熊本 | 10,000 | 1,010 | 0 |
大分 | 10,000 | 1,010 | 0 |
宮崎 | 10,000 | 1,010 | 0 |
鹿児島 | 10,000 | 1,010 | 0 |
沖縄 | 10,000 | 1,380 | 0 |
●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。
支払方法 | 基準値(円) <商品金額合計+配送手数料+ クール便手数料> |
商品金額合計+配送手数料+ クール便手数料 の合計が基準値以上の手数料(円) |
---|---|---|
代金引換 | 0 | 330 |
10000 | 440 | |
30000 | 660 | |
100000 | 1100 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。
追加手数料 | 料金(円) |
---|---|
クール便 | 220 |