弘南鉄道オンラインショップ
■ 業務内容商品代金以外の必要金額 ■
●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。
都道府県 | 基準値(円) | 商品金額合計が 基準値未満の送料(円) |
商品金額合計が 基準値以上の送料(円) |
---|---|---|---|
北海道 | 1,000 | 600 | 1,550 |
青森 | 1,000 | 600 | 1,050 |
岩手 | 1,000 | 600 | 1,150 |
宮城 | 1,000 | 600 | 1,050 |
秋田 | 1,000 | 600 | 1,150 |
山形 | 1,000 | 600 | 1,050 |
福島 | 1,000 | 600 | 1,050 |
茨城 | 1,000 | 600 | 1,050 |
栃木 | 1,000 | 600 | 1,050 |
群馬 | 1,000 | 600 | 1,050 |
埼玉 | 1,000 | 600 | 1,050 |
千葉 | 1,000 | 600 | 1,050 |
東京 | 1,000 | 600 | 1,050 |
神奈川 | 1,000 | 600 | 1,050 |
富山 | 1,000 | 600 | 1,100 |
石川 | 1,000 | 600 | 1,100 |
福井 | 1,000 | 600 | 1,100 |
新潟 | 1,000 | 600 | 1,100 |
山梨 | 1,000 | 600 | 1,100 |
長野 | 1,000 | 600 | 1,100 |
岐阜 | 1,000 | 600 | 1,100 |
静岡 | 1,000 | 600 | 1,100 |
愛知 | 1,000 | 600 | 1,100 |
三重 | 1,000 | 600 | 1,100 |
滋賀 | 1,000 | 600 | 1,150 |
京都 | 1,000 | 600 | 1,150 |
大阪 | 1,000 | 600 | 1,150 |
兵庫 | 1,000 | 600 | 1,150 |
奈良 | 1,000 | 600 | 1,150 |
和歌山 | 1,000 | 600 | 1,150 |
鳥取 | 1,000 | 600 | 1,290 |
島根 | 1,000 | 600 | 1,290 |
岡山 | 1,000 | 600 | 1,290 |
広島 | 1,000 | 600 | 1,290 |
山口 | 1,000 | 600 | 1,290 |
徳島 | 1,000 | 600 | 1,290 |
香川 | 1,000 | 600 | 1,290 |
愛媛 | 1,000 | 600 | 1,290 |
高知 | 1,000 | 600 | 1,290 |
福岡 | 1,000 | 600 | 1,550 |
佐賀 | 1,000 | 600 | 1,550 |
長崎 | 1,000 | 600 | 1,550 |
熊本 | 1,000 | 600 | 1,550 |
大分 | 1,000 | 600 | 1,550 |
宮崎 | 1,000 | 600 | 1,550 |
鹿児島 | 1,000 | 600 | 1,550 |
沖縄 | 1,000 | 600 | 1,650 |
●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。
追加手数料 | 料金(円) |
---|---|
クール便 | 0 |