こんにちはゲスト様

弘南鉄道オンラインショップ

送料・手数料

■ 業務内容商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品金額合計が
基準値未満の送料(円)
商品金額合計が
基準値以上の送料(円)
北海道 6,200 520 1,410
青森 6,200 520 1,040
岩手 6,200 520 1,040
宮城 6,200 520 980
秋田 6,200 520 1,040
山形 6,200 520 980
福島 6,200 520 980
茨城 6,200 520 980
栃木 6,200 520 980
群馬 6,200 520 980
埼玉 6,200 520 980
千葉 6,200 520 980
東京 6,200 520 980
神奈川 6,200 520 980
富山 6,200 520 980
石川 6,200 520 980
福井 6,200 520 980
新潟 6,200 520 980
山梨 6,200 520 980
長野 6,200 520 980
岐阜 6,200 520 980
静岡 6,200 520 980
愛知 6,200 520 980
三重 6,200 520 980
滋賀 6,200 520 1,080
京都 6,200 520 1,080
大阪 6,200 520 1,080
兵庫 6,200 520 1,080
奈良 6,200 520 1,080
和歌山 6,200 520 1,080
鳥取 6,200 520 1,190
島根 6,200 520 1,190
岡山 6,200 520 1,190
広島 6,200 520 1,190
山口 6,200 520 1,190
徳島 6,200 520 1,190
香川 6,200 520 1,190
愛媛 6,200 520 1,190
高知 6,200 520 1,190
福岡 6,200 520 1,410
佐賀 6,200 520 1,410
長崎 6,200 520 1,410
熊本 6,200 520 1,410
大分 6,200 520 1,410
宮崎 6,200 520 1,410
鹿児島 6,200 520 1,410
沖縄 6,200 520 1,510

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 0

▲ページトップ

ページの先頭へ戻る