こんにちはゲスト様

送料・手数料 > 靴のキング堂 > トップ

靴のキング堂

送料・手数料

■ 業務内容商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品金額合計が
基準値未満の送料(円)
商品金額合計が
基準値以上の送料(円)
北海道 16,500 1,170 800
青森 16,500 900 0
岩手 16,500 900 0
宮城 16,500 800 0
秋田 16,500 900 0
山形 16,500 800 0
福島 16,500 800 0
茨城 16,500 800 0
栃木 16,500 800 0
群馬 16,500 800 0
埼玉 16,500 800 0
千葉 16,500 800 0
東京 16,500 800 0
神奈川 16,500 800 0
富山 16,500 800 0
石川 16,500 800 0
福井 16,500 800 0
新潟 16,500 800 0
山梨 16,500 800 0
長野 16,500 800 0
岐阜 16,500 800 0
静岡 16,500 800 0
愛知 16,500 800 0
三重 16,500 800 0
滋賀 16,500 900 0
京都 16,500 900 0
大阪 16,500 900 0
兵庫 16,500 900 0
奈良 16,500 900 0
和歌山 16,500 900 0
鳥取 16,500 1,000 0
島根 16,500 1,000 0
岡山 16,500 1,000 0
広島 16,500 1,000 0
山口 16,500 1,000 0
徳島 16,500 1,000 0
香川 16,500 1,000 0
愛媛 16,500 1,000 0
高知 16,500 1,000 0
福岡 16,500 1,170 800
佐賀 16,500 1,170 800
長崎 16,500 1,170 800
熊本 16,500 1,170 800
大分 16,500 1,170 800
宮崎 16,500 1,170 800
鹿児島 16,500 1,170 800
沖縄 16,500 1,400 800

●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。

支払方法 基準値(円)
<商品金額合計+配送手数料+
クール便手数料>
商品金額合計+配送手数料+
クール便手数料
の合計が基準値以上の手数料(円)
代金引換 0 330
10000 440
30000 660
0 0
0 0
0 0
0 0

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 0

▲ページトップ

ページの先頭へ戻る