菊ヶ瀬
■ 業務内容商品代金以外の必要金額 ■
●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。
都道府県 | 基準値(円) | 商品金額合計が 基準値未満の送料(円) |
商品金額合計が 基準値以上の送料(円) |
---|---|---|---|
北海道 | 0 | 1,455 | 1,455 |
青森 | 0 | 1,231 | 1,231 |
岩手 | 0 | 1,231 | 1,231 |
宮城 | 0 | 1,203 | 1,203 |
秋田 | 0 | 1,231 | 1,231 |
山形 | 0 | 1,203 | 1,203 |
福島 | 0 | 1,203 | 1,203 |
茨城 | 0 | 1,203 | 1,203 |
栃木 | 0 | 1,203 | 1,203 |
群馬 | 0 | 1,203 | 1,203 |
埼玉 | 0 | 1,203 | 1,203 |
千葉 | 0 | 1,203 | 1,203 |
東京 | 0 | 1,203 | 1,203 |
神奈川 | 0 | 1,203 | 1,203 |
富山 | 0 | 1,203 | 1,203 |
石川 | 0 | 1,203 | 1,203 |
福井 | 0 | 1,203 | 1,203 |
新潟 | 0 | 1,203 | 1,203 |
山梨 | 0 | 1,203 | 1,203 |
長野 | 0 | 1,203 | 1,203 |
岐阜 | 0 | 1,203 | 1,203 |
静岡 | 0 | 1,203 | 1,203 |
愛知 | 0 | 1,203 | 1,203 |
三重 | 0 | 1,203 | 1,203 |
滋賀 | 0 | 1,239 | 1,239 |
京都 | 0 | 1,239 | 1,239 |
大阪 | 0 | 1,239 | 1,239 |
兵庫 | 0 | 1,239 | 1,239 |
奈良 | 0 | 1,239 | 1,239 |
和歌山 | 0 | 1,239 | 1,239 |
鳥取 | 0 | 1,239 | 1,239 |
島根 | 0 | 1,239 | 1,239 |
岡山 | 0 | 1,239 | 1,239 |
広島 | 0 | 1,239 | 1,239 |
山口 | 0 | 1,239 | 1,239 |
徳島 | 0 | 1,239 | 1,239 |
香川 | 0 | 1,239 | 1,239 |
愛媛 | 0 | 1,239 | 1,239 |
高知 | 0 | 1,239 | 1,239 |
福岡 | 0 | 1,455 | 1,455 |
佐賀 | 0 | 1,455 | 1,455 |
長崎 | 0 | 1,455 | 1,455 |
熊本 | 0 | 1,455 | 1,455 |
大分 | 0 | 1,455 | 1,455 |
宮崎 | 0 | 1,455 | 1,455 |
鹿児島 | 0 | 1,455 | 1,455 |
沖縄 | 0 | 2,881 | 2,881 |
●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。
追加手数料 | 料金(円) |
---|---|
クール便 | 216 |