こんにちはゲスト様

送料・手数料 > 傘こばり > トップ

傘こばり

送料・手数料

■ 業務内容商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品金額合計が
基準値未満の送料(円)
商品金額合計が
基準値以上の送料(円)
北海道 0 1,640 1,640
青森 0 1,250 1,250
岩手 0 1,250 1,250
宮城 0 1,130 1,130
秋田 0 1,250 1,250
山形 0 1,130 1,130
福島 0 1,130 1,130
茨城 0 1,130 1,130
栃木 0 1,130 1,130
群馬 0 1,130 1,130
埼玉 0 1,130 1,130
千葉 0 1,130 1,130
東京 0 1,130 1,130
神奈川 0 1,130 1,130
富山 0 1,130 1,130
石川 0 1,130 1,130
福井 0 1,130 1,130
新潟 0 1,130 1,130
山梨 0 1,130 1,130
長野 0 1,130 1,130
岐阜 0 1,130 1,130
静岡 0 1,130 1,130
愛知 0 1,130 1,130
三重 0 1,130 1,130
滋賀 0 1,250 1,250
京都 0 1,250 1,250
大阪 0 1,250 1,250
兵庫 0 1,250 1,250
奈良 0 1,250 1,250
和歌山 0 1,250 1,250
鳥取 0 1,380 1,380
島根 0 1,380 1,380
岡山 0 1,380 1,380
広島 0 1,380 1,380
山口 0 1,380 1,380
徳島 0 1,380 1,380
香川 0 1,380 1,380
愛媛 0 1,380 1,380
高知 0 1,380 1,380
福岡 0 1,640 1,640
佐賀 0 1,640 1,640
長崎 0 1,640 1,640
熊本 0 1,640 1,640
大分 0 1,640 1,640
宮崎 0 1,640 1,640
鹿児島 0 1,640 1,640
沖縄 0 1,970 1,970

●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。

支払方法 基準値(円)
<商品金額合計+配送手数料+
クール便手数料>
商品金額合計+配送手数料+
クール便手数料
の合計が基準値以上の手数料(円)
代金引換 0 330
10000 440
30000 660
100000 1100
0 0
0 0
0 0

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 0

▲ページトップ

ページの先頭へ戻る