こんにちはゲスト様

送料・手数料 > 傘こばり > トップ

傘こばり

送料・手数料

■ 業務内容商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品金額合計が
基準値未満の送料(円)
商品金額合計が
基準値以上の送料(円)
北海道 0 1,310 1,310
青森 0 980 980
岩手 0 980 980
宮城 0 870 870
秋田 0 980 980
山形 0 870 870
福島 0 870 870
茨城 0 870 870
栃木 0 870 870
群馬 0 870 870
埼玉 0 870 870
千葉 0 870 870
東京 0 870 870
神奈川 0 870 870
富山 0 870 870
石川 0 870 870
福井 0 870 870
新潟 0 870 870
山梨 0 870 870
長野 0 870 870
岐阜 0 870 870
静岡 0 870 870
愛知 0 870 870
三重 0 870 870
滋賀 0 980 980
京都 0 980 980
大阪 0 980 980
兵庫 0 980 980
奈良 0 980 980
和歌山 0 980 980
鳥取 0 1,100 1,100
島根 0 1,100 1,100
岡山 0 1,100 1,100
広島 0 1,100 1,100
山口 0 1,100 1,100
徳島 0 1,100 1,100
香川 0 1,100 1,100
愛媛 0 1,100 1,100
高知 0 1,100 1,100
福岡 0 1,310 1,310
佐賀 0 1,310 1,310
長崎 0 1,310 1,310
熊本 0 1,310 1,310
大分 0 1,310 1,310
宮崎 0 1,310 1,310
鹿児島 0 1,310 1,310
沖縄 0 1,640 1,640

●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。

支払方法 基準値(円)
<商品金額合計+配送手数料+
クール便手数料>
商品金額合計+配送手数料+
クール便手数料
の合計が基準値以上の手数料(円)
代金引換 0 330
10000 440
30000 660
100000 1100
0 0
0 0
0 0

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 0

▲ページトップ

ページの先頭へ戻る