有限会社クラフトプラン
■ 業務内容商品代金以外の必要金額 ■
●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。
| 都道府県 | 基準値(円) | 商品金額合計が 基準値未満の送料(円) |
商品金額合計が 基準値以上の送料(円) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10,000 | 1,370 | 300 |
| 青森 | 10,000 | 1,040 | 0 |
| 岩手 | 10,000 | 1,040 | 0 |
| 宮城 | 10,000 | 930 | 0 |
| 秋田 | 10,000 | 896 | 0 |
| 山形 | 10,000 | 930 | 0 |
| 福島 | 10,000 | 930 | 0 |
| 茨城 | 10,000 | 930 | 0 |
| 栃木 | 10,000 | 930 | 0 |
| 群馬 | 10,000 | 930 | 0 |
| 埼玉 | 10,000 | 930 | 0 |
| 千葉 | 10,000 | 930 | 0 |
| 東京 | 10,000 | 930 | 0 |
| 神奈川 | 10,000 | 930 | 0 |
| 富山 | 10,000 | 930 | 0 |
| 石川 | 10,000 | 930 | 0 |
| 福井 | 10,000 | 930 | 0 |
| 新潟 | 10,000 | 930 | 0 |
| 山梨 | 10,000 | 930 | 0 |
| 長野 | 10,000 | 930 | 0 |
| 岐阜 | 10,000 | 930 | 0 |
| 静岡 | 10,000 | 930 | 0 |
| 愛知 | 10,000 | 930 | 0 |
| 三重 | 10,000 | 930 | 0 |
| 滋賀 | 10,000 | 1,040 | 0 |
| 京都 | 10,000 | 1,040 | 0 |
| 大阪 | 10,000 | 1,040 | 0 |
| 兵庫 | 10,000 | 1,040 | 0 |
| 奈良 | 10,000 | 1,040 | 0 |
| 和歌山 | 10,000 | 1,040 | 0 |
| 鳥取 | 10,000 | 1,150 | 0 |
| 島根 | 10,000 | 1,150 | 0 |
| 岡山 | 10,000 | 1,150 | 0 |
| 広島 | 10,000 | 1,150 | 0 |
| 山口 | 10,000 | 1,150 | 0 |
| 徳島 | 10,000 | 1,150 | 0 |
| 香川 | 10,000 | 1,150 | 0 |
| 愛媛 | 10,000 | 1,150 | 0 |
| 高知 | 10,000 | 1,150 | 0 |
| 福岡 | 10,000 | 1,370 | 300 |
| 佐賀 | 10,000 | 1,370 | 300 |
| 長崎 | 10,000 | 1,370 | 300 |
| 熊本 | 10,000 | 1,370 | 300 |
| 大分 | 10,000 | 1,370 | 300 |
| 宮崎 | 10,000 | 1,370 | 300 |
| 鹿児島 | 10,000 | 1,370 | 300 |
| 沖縄 | 10,000 | 1,370 | 300 |
●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。
| 支払方法 | 基準値(円) <商品金額合計+配送手数料+ クール便手数料> |
商品金額合計+配送手数料+ クール便手数料 の合計が基準値以上の手数料(円) |
|---|---|---|
| 代金引換 | 0 | 330 |
| 10000 | 440 | |
| 30000 | 660 | |
| 100000 | 1100 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。
| 追加手数料 | 料金(円) |
|---|---|
| クール便 | 0 |









