経堂自然食品センター

■ 業務内容商品代金以外の必要金額 ■
●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。
都道府県 | 基準値(円) | 商品金額合計が 基準値未満の送料(円) |
商品金額合計が 基準値以上の送料(円) |
---|---|---|---|
北海道 | 8,000 | 1,320 | 1,320 |
青森 | 8,000 | 990 | 990 |
岩手 | 8,000 | 990 | 990 |
宮城 | 8,000 | 880 | 880 |
秋田 | 8,000 | 990 | 990 |
山形 | 8,000 | 880 | 880 |
福島 | 8,000 | 880 | 880 |
茨城 | 8,000 | 880 | 880 |
栃木 | 8,000 | 880 | 880 |
群馬 | 8,000 | 880 | 880 |
埼玉 | 8,000 | 880 | 880 |
千葉 | 8,000 | 880 | 880 |
東京 | 8,000 | 880 | 880 |
神奈川 | 8,000 | 880 | 880 |
富山 | 8,000 | 880 | 880 |
石川 | 8,000 | 880 | 880 |
福井 | 8,000 | 880 | 880 |
新潟 | 8,000 | 880 | 880 |
山梨 | 8,000 | 880 | 880 |
長野 | 8,000 | 880 | 880 |
岐阜 | 8,000 | 880 | 880 |
静岡 | 8,000 | 880 | 880 |
愛知 | 8,000 | 880 | 880 |
三重 | 8,000 | 880 | 880 |
滋賀 | 8,000 | 990 | 990 |
京都 | 8,000 | 990 | 990 |
大阪 | 8,000 | 990 | 990 |
兵庫 | 8,000 | 990 | 990 |
奈良 | 8,000 | 990 | 990 |
和歌山 | 8,000 | 990 | 990 |
鳥取 | 8,000 | 1,100 | 1,100 |
島根 | 8,000 | 1,100 | 1,100 |
岡山 | 8,000 | 1,100 | 1,100 |
広島 | 8,000 | 1,100 | 1,100 |
山口 | 8,000 | 1,100 | 1,100 |
徳島 | 8,000 | 1,100 | 1,100 |
香川 | 8,000 | 1,100 | 1,100 |
愛媛 | 8,000 | 1,100 | 1,100 |
高知 | 8,000 | 1,100 | 1,100 |
福岡 | 8,000 | 1,320 | 1,320 |
佐賀 | 8,000 | 1,320 | 1,320 |
長崎 | 8,000 | 1,320 | 1,320 |
熊本 | 8,000 | 1,320 | 1,320 |
大分 | 8,000 | 1,320 | 1,320 |
宮崎 | 8,000 | 1,320 | 1,320 |
鹿児島 | 8,000 | 1,320 | 1,320 |
沖縄 | 8,000 | 1,430 | 1,430 |
●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。
支払方法 | 基準値(円) <商品金額合計+配送手数料+ クール便手数料> |
商品金額合計+配送手数料+ クール便手数料 の合計が基準値以上の手数料(円) |
---|---|---|
代金引換 | 0 | 330 |
10000 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。
追加手数料 | 料金(円) |
---|---|
クール便 | 330 |