経堂自然食品センター
■ 業務内容商品代金以外の必要金額 ■
●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。
都道府県 | 基準値(円) | 商品金額合計が 基準値未満の送料(円) |
商品金額合計が 基準値以上の送料(円) |
---|---|---|---|
北海道 | 8,000 | 1,640 | 1,640 |
青森 | 8,000 | 1,250 | 1,250 |
岩手 | 8,000 | 1,250 | 1,250 |
宮城 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
秋田 | 8,000 | 1,250 | 1,250 |
山形 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
福島 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
茨城 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
栃木 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
群馬 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
埼玉 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
千葉 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
東京 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
神奈川 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
富山 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
石川 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
福井 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
新潟 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
山梨 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
長野 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
岐阜 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
静岡 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
愛知 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
三重 | 8,000 | 1,130 | 1,130 |
滋賀 | 8,000 | 1,250 | 1,250 |
京都 | 8,000 | 1,250 | 1,250 |
大阪 | 8,000 | 1,250 | 1,250 |
兵庫 | 8,000 | 1,250 | 1,250 |
奈良 | 8,000 | 1,250 | 1,250 |
和歌山 | 8,000 | 1,250 | 1,250 |
鳥取 | 8,000 | 1,380 | 1,380 |
島根 | 8,000 | 1,380 | 1,380 |
岡山 | 8,000 | 1,380 | 1,380 |
広島 | 8,000 | 1,380 | 1,380 |
山口 | 8,000 | 1,380 | 1,380 |
徳島 | 8,000 | 1,380 | 1,380 |
香川 | 8,000 | 1,380 | 1,380 |
愛媛 | 8,000 | 1,380 | 1,380 |
高知 | 8,000 | 1,380 | 1,380 |
福岡 | 8,000 | 1,640 | 1,640 |
佐賀 | 8,000 | 1,640 | 1,640 |
長崎 | 8,000 | 1,640 | 1,640 |
熊本 | 8,000 | 1,640 | 1,640 |
大分 | 8,000 | 1,640 | 1,640 |
宮崎 | 8,000 | 1,640 | 1,640 |
鹿児島 | 8,000 | 1,640 | 1,640 |
沖縄 | 8,000 | 1,750 | 1,750 |
●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。
支払方法 | 基準値(円) <商品金額合計+配送手数料+ クール便手数料> |
商品金額合計+配送手数料+ クール便手数料 の合計が基準値以上の手数料(円) |
---|---|---|
代金引換 | 0 | 330 |
10000 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。
追加手数料 | 料金(円) |
---|---|
クール便 | 330 |