三軒茶屋 アーモンド洋菓子店

■ 業務内容商品代金以外の必要金額 ■
●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。
都道府県 | 基準値(円) | 商品金額合計が 基準値未満の送料(円) |
商品金額合計が 基準値以上の送料(円) |
---|---|---|---|
北海道 | 0 | 1,745 | 1,745 |
青森 | 0 | 1,410 | 1,410 |
岩手 | 0 | 1,410 | 1,410 |
宮城 | 0 | 1,305 | 1,305 |
秋田 | 0 | 1,410 | 1,410 |
山形 | 0 | 1,305 | 1,305 |
福島 | 0 | 1,305 | 1,305 |
茨城 | 0 | 1,305 | 1,305 |
栃木 | 0 | 1,305 | 1,305 |
群馬 | 0 | 1,305 | 1,305 |
埼玉 | 0 | 1,305 | 1,305 |
千葉 | 0 | 1,305 | 1,305 |
東京 | 0 | 1,305 | 1,305 |
神奈川 | 0 | 1,305 | 1,305 |
富山 | 0 | 1,305 | 1,305 |
石川 | 0 | 1,305 | 1,305 |
福井 | 0 | 1,305 | 1,305 |
新潟 | 0 | 1,305 | 1,305 |
山梨 | 0 | 1,305 | 1,305 |
長野 | 0 | 1,305 | 1,305 |
岐阜 | 0 | 1,305 | 1,305 |
静岡 | 0 | 1,305 | 1,305 |
愛知 | 0 | 1,305 | 1,305 |
三重 | 0 | 1,305 | 1,305 |
滋賀 | 0 | 1,410 | 1,410 |
京都 | 0 | 1,410 | 1,410 |
大阪 | 0 | 1,410 | 1,410 |
兵庫 | 0 | 1,410 | 1,410 |
奈良 | 0 | 1,410 | 1,410 |
和歌山 | 0 | 1,410 | 1,410 |
鳥取 | 0 | 1,525 | 1,525 |
島根 | 0 | 1,525 | 1,525 |
岡山 | 0 | 1,525 | 1,525 |
広島 | 0 | 1,525 | 1,525 |
山口 | 0 | 1,525 | 1,525 |
徳島 | 0 | 1,630 | 1,630 |
香川 | 0 | 1,630 | 1,630 |
愛媛 | 0 | 1,630 | 1,630 |
高知 | 0 | 1,630 | 1,630 |
福岡 | 0 | 1,745 | 1,745 |
佐賀 | 0 | 1,745 | 1,745 |
長崎 | 0 | 1,745 | 1,745 |
熊本 | 0 | 1,745 | 1,745 |
大分 | 0 | 1,745 | 1,745 |
宮崎 | 0 | 1,745 | 1,745 |
鹿児島 | 0 | 1,745 | 1,745 |
沖縄 | 0 | 1,850 | 1,850 |
●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。
支払方法 | 基準値(円) <商品金額合計+配送手数料+ クール便手数料> |
商品金額合計+配送手数料+ クール便手数料 の合計が基準値以上の手数料(円) |
---|---|---|
代金引換 | 0 | 330 |
10000 | 440 | |
30000 | 660 | |
100000 | 1100 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。
追加手数料 | 料金(円) |
---|---|
クール便 | 242 |